| Número 1 | Centro Histórico | Rocafuerte 1546 | 2285120 |
| Parque de la Basílica | Venezuela y Carchi | 2286063 | |
| El Tejar Alto | Allende y Cevallos | 2952600 | |
| Número 2 | Las Casas | Lizarazu 26 | 2526397 |
| San Juan | Guatemala Oe621 | 2288898 | |
| Mariana de Jesús | Prolongación Ma. De Jesús | 3201031 | |
| Las Casas-Comuna | 6ta. Transversal 2537 | 3203330 | |
| Número 3 | La Tola | Ríos N4-183 | 3161801 |
| La Vicentina | Av. Oriental N17-50 | 2526714 | |
| Canal 8 | Diego de Brieda E17-36 | 3331091 | |
| San José de Monjas | Javier Loyola y Campos | 3195330 | |
| Número 4 | Chimbacalle | Borgoñón S8-238 | 2640423 |
| Chiriyacu Alto | Gonzalo Marín y Zumba | 2610488 | |
| Chiriyacu Bajo | Martín de la Calle E5-146 | 2658068 | |
| Ferroviaria Alta | Eduardo Morley S10-05 | 2658029 | |
| Ciudadela La Forestal | Chicán E9-310 | 2648673 | |
| Ciudadela Luluncoto | Luis Ruiz S2-33 | 2650434 | |
| Cooperativa Obrero Independiente | Calle H S6-870 | 2603738 | |
| Barrio Paluco | Autopista Gral. Rumiñahui Puente 1 | 2602284 | |
| Ciudadela Pío XII | Cangonamá S6-746 | 3130985 | |
| Barrio Loma de Puengasí | Gonzalo Arboleda y Zambrano | 2604558 | |
| Cooperativa San Isidro | Calle D S6-555 | 3190057 |
viernes, 22 de marzo de 2013
Centros de salud
No todos los accidentes son meritorios a un hospital, hay ocasiones en las que es suficiente recurrir a un centro de salud, ésto beneficia a las dos partes: al paciente porque la atención será más rápida y muchas veces el costo menor, y al los hospitales porque deja espacio libre para pacientes que en verdad necesitan de servicios especializados que solo brindan éstos centros por eso presento los principales centros de salud en Quito:
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)










No hay comentarios:
Publicar un comentario